
免费咨询:13954331319
| 项目 | 指标 |
| 表观密度,kg/m³ | 130±15 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度,MPa | ≥0.10 |
| 压缩强度(MPa) | ≥0.12 |
| 导热系数 | ≤0.045 |
| 尺寸稳定性,% | ≤0.40 |
| 断裂弯曲负荷,N | ≥25 |
| 水蒸汽渗透系数,ng/(Pa·m·s) | ≤8.0 |
| 吸水率(v/v), % | ≤1.0 |
| 燃烧性能等级 | A级 |
| 项 目 | 允许偏差 |
| 厚度 | +1.5,0 |
| 长度 | ±2 |
| 宽度 | ±1 |
| 对角偏差 | 3 |
| 板边平直度 | 2 |
| 板面平整度 | 1 |
|
注:本表允许偏差值以尺寸长1200 mm×宽 600 mm的HL聚合聚苯板为基准。 |
|

Copyright © 2010-2020 山东汉来保温节能工程有限公司 版权所有
地址:山东省邹平市好生街道办事处渚龙三路019号